![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
1er Trimestre | Área Jurídica | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Área Jurídica | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Área Jurídica | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Área Jurídica | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to. Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to. Trimestre |
4to. Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to. Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre C | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Anual | Dirección Académica | 31/12/2024 | Anual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Dirección Académica | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Dirección Académica | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Dirección Académica | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Dirección Académica | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Estadística y Control Escolar | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Estadística y Control Escolar | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Estadística y Control Escolar | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to. Trimestre | Departamento de Estadística y Control Escolar | 31/12/2004 | 4to.Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
Departamento de Recursos Humanos | 1er Trimestre | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
4to Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Recursos Financieros | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Recursos Financieros | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to. Trimestre | Departamento de Recursos Financieros | 31/12/2024 | 4to. Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to Trimestre A |
4to Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to Trimestre B |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to. Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to. Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre B | Presupuestos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre B | Presupuestos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre A | Presupuestos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre B | Presupuestos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre A | Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre A | Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Estadística y Control Escolar | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Estadística y Control Escolar | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Estadística y Control Escolar | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to. Trimestre | Departamento de Estadística y Control Escolar | 31/12/2024 | 4to. Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Dirección Académica | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Dirección Académica | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Dirección Académica | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to. Trimestre | Dirección Académica | 31/12/2024 | 4to. Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre B | Dirección Administrativa | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre B | Dirección Administrativa | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Dirección Administrativa | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre C | Dirección Administrativa | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Sistema de Control Interno | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Sistema de Control Interno | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Sistema de Control Interno | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trimestre | Sistema de Control Interno | 30/09/2024 | Anual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre B | Presupuestos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Presupuestos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Presupuestos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación. | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación. | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación. | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Presupuestos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Presupuestos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre A | Presupuestos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Presupuestos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre A | Presupuestos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre B | Presupuestos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Dirección de Vinculación | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Dirección de Vinculación | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Dirección de Vinculación | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Departamento de Recursos Materiales | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Departamento de Recursos Materiales | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre C | Departamento de Recursos Materiales | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre D | Departamento de Infraestructura | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre E | Departamento de Infraestructura | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre F | Departamento de Infraestructura | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre G | Departamento de Recursos Materiales | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre D | Departamento de Infraestructura | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre E | Departamento de Infraestructura | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre F | Departamento de Infraestructura | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre A | Departamento de Recursos Materiales | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Departamento de Recursos Materiales | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre C | Departamento de Recursos Materiales | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre G | Departamento de Recursos Materiales | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
4to Trimestre A | Departamento de Infraestructura | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
4to Trimestre B | Departamento de Infraestructura | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
4to Trimestre C | Departamento de Infraestructura | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
4to Trimestre D | Departamento de Infraestructura | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
4to Trimestre E | Departamento de Infraestructura | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
4to Trimestre F | Departamento de Infraestructura | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
4to Trimestre G | Departamento de Infraestructura | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Área Jurídica | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre C | Área Jurídica | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre A | Área Jurídica | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Área Jurídica | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre C | Área Jurídica | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre A | Área Jurídica | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre B | Área Jurídica | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre C | Área Jurídica | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre A | Área Jurídica | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
4to Trimestre B | Área Jurídica | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
4to Trimestre C | Área Jurídica | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Área Jurídica | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Área Jurídica | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Área Jurídica | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Área Jurídica | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre A | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre A | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre B | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre A | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre A | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre B | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre C | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre D1 | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre D2 | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre A | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre C | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre D1 | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre D2 | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre A | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre B | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre C | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre D1 | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre D2 | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Infraestructura | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Infraestructura | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Infraestructura | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Departamento de Infraestructura | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Departamento de Contabilidad | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Departamento de Recursos Financieros | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre A | Departamento de Contabilidad | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Departamento de Recursos Financieros | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre A | Departamento de Contabilidad | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre B | Departamento de Recursos Financieros | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to. Trimestre B | Departamento de Recursos Financieros | 31/12/2024 | 4to. Trimestre |
4to. Trimestre A | Departamento de Contabilidad | 31/12/2024 | 4to. Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre C | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre A | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre A | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre A | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3erTrimestre A | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3erTrimestre B | Departamento de Planeación, Programas y Evaluación | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre A | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre B | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
4to Trimestre A | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
4to Trimestre B | Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. | 31/12/2024 | 4to Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Recursos Humanos | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Recursos Humanos | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Recursos Humanos | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to. Trimestre | Recursos Humanos | 31/12/2024 | 4to. Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre A | Departamento de Contabilidad | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre B | Dirección de Vinculación | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre C | Dirección Académica | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
1er Trimestre C | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre A | Departamento de Contabilidad | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre B | Dirección de Vinculación | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre C | Dirección Académica | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
2do Trimestre C | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre A | Departamento de Contabilidad | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre B | Dirección de Vinculación | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre C | Dirección Académica | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
3er Trimestre C | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
4to Trimestre A | Departamento de Contabilidad | 31/12/2024 | 4er Trimestre |
4to Trimestre C | Dirección Académica | 31/12/2024 | 4er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1er Trimestre | Unidad de Transparencia | 31/03/2024 | 1er Trimestre |
2do Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/06/2024 | 2do Trimestre |
3er Trimestre | Unidad de Transparencia | 30/09/2024 | 3er Trimestre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Importante: A partir del 3er Trimestre del 2022 se omite la información correspondiente al Art. 20, con fundamento en el acuerdo N° Pleno/SA-09/23/08/2022 del IVAI, en donde se aprueba determinar la NO APLICABILIDAD al sujeto obligado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz de la obligación específica en mención. Ver acuerdo aquí.