![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er Trimestre | Direcciones de Área | 18/01/2019 | 17/01/2019 | Trimestral |
| 2do Trimestre | Direcciones de Área | 18/01/2019 | 17/01/2019 | Trimestral |
| 3er Trimestre | Direcciones de Área | 18/01/2019 | 17/01/2019 | Trimestral |
| 4to Trimestre | Direcciones de Área | 18/01/2019 | 17/01/2019 | Trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 07/12/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
| 2do Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 07/12/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
| 3er trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 07/12/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
| 4to Trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 07/12/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
| 1er trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 07/12/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
| 2do trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 07/12/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
| 3er trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 07/12/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
| 4to Trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 07/12/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er Trimestre | Dirección de Planeación | 07/01/2019 | 13/11/2018 | Trimestral |
| 2do Trimestre | Dirección de Planeación | 07/01/2019 | 13/11/2018 | Trimestral |
| 3er trimestre | Dirección de Planeación | 07/01/2019 | 13/11/2018 | Trimestral |
| 4to trimestre | Dirección de Planeación | 07/01/2019 | 13/11/2018 | Trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Descargar | Control Escolar | 14/01/2019 | 28/09/2018 | Trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Descargar | Control Escolar | 14/01/2019 | 14/01/2019 | Trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er trimestre | Control Escolar | 14/01/2019 | 14/01/2019 | trimestral |
| 2do trimestre | Control Escolar | 14/01/2019 | 14/01/2019 | trimestral |
| 3er trimestre | Control Escolar | 14/01/2019 | 14/01/2019 | trimestral |
| 4to trimestre | Control Escolar | 14/01/2019 | 14/01/2019 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2018 | 03/10/2018 | trimestral |
| 2do trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2018 | 03/10/2018 | trimestral |
| 3er trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2018 | 03/10/2018 | trimestral |
| 4to trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 30/09/2018 | 03/10/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 16/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
| 2do trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 16/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
| 3er trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 16/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
| 4to trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 16/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er trimestre | Departamento de Recursos Financieros | 17/01/2019 | 17/01/2019 | trimestral |
| 2do trimestre | Departamento de Recursos Financieros | 17/01/2019 | 17/01/2019 | trimestral |
| 3er trimestre | Departamento de Recursos Financieros | 17/01/2019 | 17/01/2019 | trimestral |
| 4to trimestre | Departamento de Recursos Financieros | 17/01/2019 | 17/01/2019 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2019 | 31/12/2019 | trimestral |
| 2do trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2019 | 31/12/2019 | trimestral |
| 3er trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2019 | 31/12/2019 | trimestral |
| 4to trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2019 | 31/12/2019 | trimestral |
| 1er trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2019 | 31/12/2019 | trimestral |
| 2do trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2019 | 31/12/2019 | trimestral |
| 3er trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2019 | 31/12/2019 | trimestral |
| 4to trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2019 | 31/12/2019 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er trimestre | Departamento de Recursos Materiales | 14/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
| 2do trimestre | Departamento de Recursos Materiales | 14/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
| 3er trimestre | Departamento de Recursos Materiales | 14/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
| 4to trimestre | Departamento de Recursos Materiales | 14/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4to trimestre A | Órgano interno de Control | 14/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
| 4to trimestre B | Órgano interno de Control | 14/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
| 4to trimestre C | Órgano interno de Control | 14/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4to trimestre | Unidad de Transparencia | 14/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 14/12/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
| 2do trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 14/12/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
| 3er trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 14/12/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
| 4to trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 14/12/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Véase Tabla de Aplicatividad | Unidad de Transparencia | 21/01/2019 | 21/01/2019 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2018 | 31/12/2018 | trimestral |
| 2do trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2018 | 31/12/2018 | trimestral |
| 3er trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2018 | 31/12/2018 | trimestral |
| 4to trimestre A | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2018 | 31/12/2018 | trimestral |
| 1er trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 10/01/2019 | 10/01/2019 | trimestral |
| 2do trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 10/01/2019 | 10/01/2019 | trimestral |
| 3er trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 10/01/2019 | 10/01/2019 | trimestral |
| 4to trimestre B | Departamento de Recursos Humanos | 10/01/2019 | 10/01/2019 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGAR FORMATO | Departamento de Recursos Humanos | 18/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGAR FORMATO | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2019 | 31/12/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGAR FORMATO | Departamento de Estadísticas y Control Escolar | 28/09/2018 | 31/03/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGAR FORMATO | Departamento de Estadísticas y Control Escolar | 14/01/2018 | 31/03/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Descargar A | Departamento de Contabilidad y Financieros | 14/01/2019 | 10/01/2019 | Trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y la cuenta pública |
| 1er trimestre B | Departamento de Contabilidad y Financieros | 14/01/2019 | 10/01/2019 | Trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y la cuenta pública |
| 2do trimestre B | Departamento de Contabilidad y Financieros | 14/01/2019 | 10/01/2019 | Trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y la cuenta pública |
| 3er trimestre B | Departamento de Contabilidad y Financieros | 14/01/2019 | 10/01/2019 | Trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y la cuenta pública |
| 4to trimestre B | Departamento de Contabilidad y Financieros | 14/01/2019 | 10/01/2019 | Trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y la cuenta pública |
| Descargar C | Departamento de Contabilidad y Financieros | 14/01/2019 | 10/01/2019 | Trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y la cuenta pública |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| véase Tabla de Aplicabilidad | Unidad de Transparencia | 21/01/2019 | 21/01/2019 | trimestral con datos mensuales |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Véase tabla de aplicabilidad | Unidad de Transparencia | 21/01/2019 | 21/01/2019 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Departamento de Recursos Financieros | 11/10/2018 | 11/10/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Departamento de Recursos Financieros | 11/10/2018 | 11/10/2018 | Anual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Departamento de Recursos Financieros | 10/07/2018 | 10/07/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Departamento de Recursos Materiales | 02/07/2018 | 02/07/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FORMATO A | Departamento de Recursos Materiales | 15/10/2018 | 15/08/2018 | trimestral |
| FORMATO B | Departamento de Recursos Materiales | 13/12/2018 | 13/12/2018 | trimestral |
| Programa Anual de Adquisiciones 2018 DESCARGA DE FORMATO |
| BASES LI-CECyTEV-DA001-19 |
| Oficio CECYTEV-DA-2651-2019 Edenred |
| Oficio CECYTEV-DA-2652-2019 Sodexo |
| Oficio CECYTEV-DA-2653-2019 Finutil |
| Oficio CECYTEV-DA-2654-2019 Efectivale |
| Oficio de invitación SI VALE |
| Oficio de Invitación GASISLO |
| Oficio de invitación BROXEL |
| PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 |
| ENERO |
| FEBRERO |
| MARZO |
| ABRIL |
| MAYO |
| JUNIO |
| JULIO |
| AGOSTO |
| SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE |
| NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Dirección de Planeación | 28/09/2018 | 13/11/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Dirección de Planeación | 31/07/2018 | 13/11/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er trimestre A | Departamentos de Contabilidad y Financieros | 11/01/2019 | 11/01/2019 | trimestral |
| 2do trimestre A | Departamentos de Contabilidad y Financieros | 11/01/2019 | 11/01/2019 | trimestral |
| 3er trimestre A | Departamentos de Contabilidad y Financieros | 11/01/2019 | 11/01/2019 | trimestral |
| 4to trimestre A | Departamentos de Contabilidad y Financieros | 11/01/2019 | 11/01/2019 | trimestral |
| 1er trimestre B | Departamentos de Contabilidad y Financieros | 11/01/2019 | 11/01/2019 | trimestral |
| 2do trimestre B | Departamentos de Contabilidad y Financieros | 11/01/2019 | 11/01/2019 | trimestral |
| 3ro trimestre B | Departamentos de Contabilidad y Financieros | 11/01/2019 | 11/01/2019 | trimestral |
| 4to trimestre B | Departamentos de Contabilidad y Financieros | 11/01/2019 | 11/01/2019 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Departamento de Recursos Materiales | 02/07/2018 | 02/07/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Departamento de Vinculación con el Sector Productivo | 28/09/2018 | 28/09/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FORMATO A | Departamento de Recursos Materiales inciso A) | 29/06/2018 | 19/10/2018 | semestral |
| FORMATO B | Departamento de Recursos Materiales inciso B) | 29/06/2018 | 19/10/2018 | semestral |
| FORMATO C | Departamento de Recursos Materiales inciso C) | 29/06/2018 | 19/10/2018 | semestral |
| FORMATO D | Departamento de construcción inciso D) | 29/06/2018 | 19/10/2018 | semestral |
| FORMATO E | Departamento de construcción inciso E) | 29/06/2018 | 19/10/2018 | semestral |
| FORMATO F | Departamento de construcción inciso F) | 29/06/2018 | 19/10/2018 | semestral |
| FORMATO G | Departamento de construcción inciso F) | 29/06/2018 | 19/10/2018 | semestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO A | Asesoría Jurídica | 04/10/2018 | 23/03/2018 | trimestral |
| DESCARGA DE FORMATO B | Asesoría Jurídica | 04/10/2018 | 23/03/2018 | trimestral |
| DESCARGA DE FORMATO C | Asesoría Jurídica | 04/10/2018 | 23/03/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Asesoría Jurídica | 04/10/2018 | 23/03/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO A | Dirección de Planeación | 28/09/2018 | 13/11/2018 | trimestral |
| DESCARGA DE FORMATO B | Dirección de Planeación | 28/09/2018 | 13/11/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGAR FORMATO A | Unidad de Transparencia | 31/03/218 | 31/03/218 | trimestral |
| DESCARGAR FORMATO B | Unidad de Transparencia | 31/03/218 | 31/03/218 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tabla de Aplicabilidad | Unidad de Transparencia | 13/07/2018 | 13/07/2018 | Anual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGAR FORMATO | Departamento de Construcción | 20/04/2018 | 19/10/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tabla de Aplicabilidad | Unidad de Transparencia | 13/07/2018 | 13/07/2018 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FORMATO A | Departamento de Recursos Financieros | 10/07/2018 | 13/07/2018 | trimestral |
| FORMATO B | Departamento de Recursos Financieros | 11/10/2018 | 11/10/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FORMATO A | Departamento de Recursos Materiales | 02/072018 | 02/072018 | semestral |
| FORMATO B | Departamento de Recursos Materiales | 02/072018 | 02/072018 | semestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Dirección de Planeación (Enlace de Archivo del Colegio). | 01/01/2018 | 13/11/2018 | Anual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGAR FORMATO A | Dirección de Planeación | 14/08/2018 | 13/11/2018 | trimestral |
| DESCARGAR FORMATO B | Dirección de Planeación | 14/08/2018 | 13/11/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vease Tabla de Aplicabilidad | Unidad de Transparencia | 13/07/2018 | 13/07/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Departamento de Recursos Materiales | 02/07/2018 | 02/07/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGAR FORMATO | Departamento de Contabilidad | 31/03/2018 | 31/03/2018 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Véase tabla de aplicabilidad | Unidad de Transparencia | 13/07/2018 | 13/07/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Departamento de Recursos Humanos | 11/07/2018 | 18/04/2018 | trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Unidad de Transparencia | 17/10/2018 | 31/03/2018 | semestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Unidad de Transparencia | 17/10/2018 | 31/03/2018 | Semestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGAR FORMATO A | Unidad de Transparencia y Contabilidad | 10/07/2018 | 10/07/2018 | semestral |
| DESCARGAR FORMATO B | Unidad de Transparencia y Contabilidad | 10/07/2018 | 10/07/2018 | semestral |
| DESCARGAR FORMATO C | Unidad de Transparencia y Contabilidad | 10/07/2018 | 10/07/2018 | semestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FORMATO DE DESCARGA | Unidad de Transparencia | 25/01/2019 | 25/01/2019 | trimestral |
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Artículo 20. Además de lo señalado en el artículo 15 de la presente ley, las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Departamento de Planes y Programas | 18/01/2019 | 31/12/2018 | Semestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FORMATO A | Departamento de Control Escolar y Departamento de Servicios docentes. | 18/01/2019 | 31/12/2018 | Semestral |
| FORMATO B | Departamento de Control Escolar y Departamento de Servicios docentes. | 17/01/2019 | 17/01/2019 | Semestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 16/01/2019 | 31/12/2018 | Anual |
| 2do Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 16/01/2019 | 31/12/2018 | Anual |
| 3er Trimestre | Departamento de Recursos Humanos | 16/01/2019 | 31/12/2018 | Anual |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO A | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
| DESCARGA DE FORMATO B | Departamento de Recursos Humanos | 14/01/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Dirección de Vinculación | 28/01/2019 | 28/01/2019 | Trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Servicios Docentes | 18/01/2019 | 25/04/2018 | Trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO A | Departamento de Planes y Programas y Programas extracurriculares | 18/01/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
| DESCARGA DE FORMATO B | Departamento de Planes y Programas y Programas extracurriculares | 18/01/2019 | 31/12/2018 | Trimestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Servicios Docentes | 18/01/2019 | 25/04/2019 | Semestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO A | Servicios Docentes | 18/01/2019 | 24/04/2018 | Semestral |
| DESCARGA DE FORMATO B | Servicios Docentes | 18/01/2019 | 24/04/2018 | Semestral |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DESCARGA DE FORMATO | Dirección Administrativa / Departamento de Contabilidad | 14/01/2019 | 14/01/2019 | Semestral |